執行情形(115年人流、金流、資訊流)
| 人流 | 115年8月至10月間舉辦6場次工程產業全球化人才培訓班,預計培訓400人次。
課程日期:8/5、8/19、9/9、9/23、10/6、10/14 報名網址:https://chfin.cier.edu.tw/EDM/2026PCCeDM.htm |
|---|---|
| 金流 | 截至115年上半年,「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」完成7案,貸款及保證金額為18.76億元。
截至115年上半年,拓點補助計畫核定7件申請計畫,總簽約補助金額為1,601萬5,000元,拓點廠商全球得標19件標案,總得標金額約為22.81億元。 截至115年上半年,七大輸出團隊及拓點廠商,總得標21件標案,總得標金額約為22.96億元。 |
| 資訊流 | 每月蒐集並公布海外工程商情月報,提供目標市場商情概覽,協助掌握市場脈動。
年度辦理目標國家(越南、菲律賓、馬來西亞、美國)中長期政策及計畫研析。 |
各部會推動措施
(一)基礎建設工程合作與系統整合輸出
| 目標 | 策略 | 具體工作事項 | 主(協)辦機關 |
|---|---|---|---|
| 一、能源建設整廠輸出 | 能源產業輸出團隊 | 爭取能源產業工程或技術服務輸出 | 經濟部 |
| 石化產業輸出團隊 | 爭取石化煉油整廠輸出建案 | 經濟部 | |
| 二、交通建設整廠輸出 | ETC智慧交通輸出團隊 | ETC顧問諮詢服務輸出 | 交通部 |
| 鐵道產業輸出團隊 | 鐵道產業工程或技術服務輸出 | 交通部 | |
| 三、環保資源建設整廠輸出 | 環保產業輸出團隊 | 爭取海外建案輸出 | 環境部 |
| 四、水資源建設整廠輸出 | 水資源產業輸出團隊 | 水庫永續經營技術服務輸出 | 經濟部 |
| 自來水工程技術、設備及產品輸出 | 經濟部 | ||
| 五、工業區建設整廠輸出 | 工業區開發或進駐輸出團隊 | 爭取輸出工業區開發或進駐 | 經濟部 |
(二)調整產業體質
| 目標 | 策略 | 具體工作事項 | 主(協)辦機關 |
|---|---|---|---|
| 一、培育工程產業全球化專業人才,促進跨國流通 | 培養國內人才,儲備全球化人才 | 1.舉辦工程產業全球化人才培訓 | 工程會 |
| 2.捐助經費辦理APEC建築師及APEC工程師計畫 | 內政部、工程會 | ||
| 3.出席國際工程聯盟會議 | 工程會 | ||
| 取得國際證照的認證 | 1.協助建築師取得亞太建築師資格 | 內政部 | |
| 2.協助工程師取得亞太工程師資格 | 工程會 | ||
| 二、推動廠商研發能力及工程產業全球化 | 獎勵廠商發展研發能力及進行全球化佈局 | 1.辦理工程技術顧問公司及營造業申請研發投抵案 | 內政部、工程會 |
| 2.辦理工程技術顧問公司及營造業申請並審定合格為全球化廠商 | 內政部、工程會 | ||
| 積極參與國際組織及重要展覽 | 1.參加國際金融機構年會(亞銀、歐銀)、國外展覽或拓銷團活動 | 交通部、內政部、工程會、經濟部 | |
| 2.協助媒合國內業者與國際大型公司 | 經濟部、內政部 |
(三)強化政府支援
| 目標 | 策略 | 具體工作事項 | 主(協)辦機關 |
|---|---|---|---|
| 一、金融協助 | 建立聯貸合作平台 | 「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」持續運作 | 財政部 |
| 運用多元融資管道 | 1.工程產業主管機關協助認定為配合政府政策 | 工程會、內政部 | |
| 2.滾動式調整或新增專案融資 | 國發基金 | ||
| 推動減免及獎勵措施 | 1.工程產業全球化廠商適用一年內得依招標文件減收30%押標金及保證金優惠措施 | 工程會、內政部 | |
| 2.鼓勵金融機構參與聯貸平台 | 金管會 | ||
| 3.推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」 | 金管會 | ||
| 揭露金融協助資訊 | 更新「工程產業全球化平臺」專區 | 工程會 | |
| 二、協助業者拓點 | 執行補助業者赴目標市場拓點 | 補助工程產業拓展海外據點 | 工程會、內政部 |
| 協助促成公部門人力借調私部門爭取海外標案 | 借調公部門人力至私部門 | 工程會、人事總處 | |
| 優先派駐具工程背景同仁至我工程產業目標市場 | 派駐具工程背景同仁至目標市場國家或國際組織 | 外交部、經濟部、財政部 |
歷年成果
備註:揭露資訊從114年開始。
114 年度
37
得標案件(件)
374.79
得標金額(億元)
| 依區域 | 件數 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 新南向 | 29 | 271.77 |
| 全球化(非新南向) | 8 | 103.02 |
| 依管道 | 件數 | 金額(億元) |
|---|---|---|
| 拓點補助廠商 | 31 | 209.01 |
| 七大輸出團隊 | 6 | 165.78 |